Lowest cost per trade
Round turn, USD: 3 USD
Lowest cost per trade
Round turn, USD: 3 USD
Lowest minimum deposit
Min deposit, USD: 0 USD
Highest leverage
Max leverage: 1:5000
Chosen automatically from 16 brokers. Brokers carrying a regulator warning are excluded.
16 of 16 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| # | Broker | Score | Round turn, USD | Min deposit, USD | Max leverage | Withdrawal, h | Platforms | Accepts PK residents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.10 | 6.5 | 100 | 1:500 | 24 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 2 | 3.93 | 5 | 10 | 1:2000 | 24 | MT4MT5iOS | Offshore entity | |
| 3 | 3.92 | 6 | 0 | 1:500 | 72 | MT4MT5cTrader | Offshore entity | |
| 4 | 3.87 | 13.5 | 0 | 1:500 | 1 | MetaTrader 4MetaTrader 5cTrader | Offshore entity | |
| 5 | 3.83 | 6 | 25 | 1:500 | 3 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 6 | 3.82 | 5 | 0 | 1:50 | 24 | TWSIBKR Desktopmobile | Yes | |
| 7 | 3.77 | 6 | 0 | 1:200 | 24 | mobile) | Offshore entity | |
| 8 | 3.74 | 7 | 50 | 1:1000 | 24 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 9 | 3.69 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.166667 | MT4MT5. | Offshore entity | |
| 10 | 3.48 | not priced | 20 | 1:200 | 24 | web; no MT4MT5. | Offshore entity | |
| 11 | 3.34 | 14 | 5 | 1:5000 | 72 | MT4MT5app. | Offshore entity | |
| 12 | 3.30 | 7 | 5 | 1:1000 | 120 | MT4webmobile | Offshore entity | |
| 13 | 3.28 | not priced | 1 | 1:1000 | 7 | MT4MT5mobile. | Offshore entity | |
| 14 | 3.11 | 9 | 10 | 1:500 | 72 | MT4MT5WebTrader. | Offshore entity | |
| 15 | 3.05 | 3.1 | 1 | 1:2000 | 120 | MT4MT5 | Offshore entity | |
| 16 | no data | not priced | 237.2 | no data | no data | mobile) | Yes |
46 of 46 shown
Click a column heading to sort. Figures are list terms, no promo codes.
| Broker · account | Min deposit, USD | Spread | Commission | Cost per lot | Swap-free |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.8advertised | Any | 8round turn, USD | — | |
| 0 | 0advertised | 6per standard lot | 6round turn, USD | — | |
| 20000 | no data | 3per standard lot | 3round turn, USD | — | |
| no data | 0advertised | no data | 0round turn, USD | — | |
| no data | no data | Any | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| 250 | no data | no data | no data | — | |
| 500 | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | Any | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | Any | no data | — | |
| 50 | 1.2advertised | no data | 12round turn, USD | — | |
| 50 | 0advertised | 3per standard lot | 3round turn, USD | — | |
| 20000 | 0advertised | 2per standard lot | 2round turn, USD | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| 100 | no data | no data | no data | — | |
| 25 | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | — | |
| no data | no data | no data | no data | Swap-free | |
| no data | no data | no data | no data | — |
| Onboarding entity | Max leverage · Median | In this ranking | Range ↓ | Range ↑ |
|---|---|---|---|---|
| local | 750.0geo | 2 of 63 | 500.0 | 1000.0 |
| offshore | 1000.0geo | 18 of 63 | 200.0 | 3000.0 |
| unclear | 500.0geo | 14 of 63 | 50.0 | 5000.0 |
Median 7.0 · Range 3.0–19.0 USD
Median 7.5 · Range 0.0–237.2 USD
Median 750.0 · Range 50.0–5000.0 1:x
Median 24.0 · Range 0.0–240.0 h
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
16 of 63 of the 63 brokers in our Pakistan base, and 13 of 16 of them are measured on all six axes.
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
FP Markets with 4.1 of 5 and a round turn of 6.5 USD.
The median round turn on one EURUSD lot is 7.0 USD, measured on 37 of 63 brokers.